HIER WOHNEN SIE BESONDERS
Wohnung in 42489 Wülfrath
ImmoNr | 2024/61/17 |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Wohnfläche | 61 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Preis: 580 €
Details ansehen
#ERSTBEZUG NACH RENOVIERUNG#
Wohnung in 42553 Velbert / Neviges
ImmoNr | 2022/52/17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Wohnfläche | 76 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Preis: 600 €
Details ansehen
#SCHNUCKELIGES APPARTEMENT#
Wohnung in 42489 Wülfrath
ImmoNr | 2022/50/17 |
Objekttyp | Erdgeschoss |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Wohnfläche | 34 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Preis:
Details ansehen
#SEHR GEPFLEGTES EINFAMILIENHAUS#
Haus in 42327 Wuppertal / Dornap
ImmoNr | 2022/49/17 |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Wohnfläche | 112 m² |
Grundstücksgröße | 229 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Preis: 1.200 €
Details ansehen
#WAS BRAUCHT MAN MEHR#
Wohnung in 42489 Wülfrath
ImmoNr | 2019/42/17 |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Wohnfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Preis: 495 €
Details ansehen
#DIREKT IM HISTORISCHEN STADTKERN#
Wohnung in 42489 Wülfrath
ImmoNr | 2018/35/17 |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Wohnfläche | 110 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Preis: 750 €
Details ansehen
#HELLE FAMILIENWOHNUNG#
Wohnung in 42489 Wülfrath
ImmoNr | 2018/29/17 |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Wohnfläche | 77 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Preis: 539 €
Details ansehen
#GEPFLEGT UND RUHIG#
Wohnung in 42489 Wülfrath
ImmoNr | 2018/28/17 |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Wohnfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Preis: 500 €
Details ansehen
#GEMÜTLICHES DG IN GRÜNDERZEITVILLA#
Wohnung in 42489 Wülfrath
ImmoNr | 2018/25/17 |
Objekttyp | Dachgeschoss |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Wohnfläche | 47 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Preis: 340 €
Details ansehen
#MODERNE DG WOHNUNG IN HISTORISCHEM GEWAND#
Wohnung in 42489 Wülfrath
ImmoNr | 2017/24/17 |
Objekttyp | Dachgeschoss |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Wohnfläche | 85 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Preis: 595 €
Details ansehen